Petsa | Bersyon | Nilalaman |
|---|---|---|
2026/02/08 | P1 | «P1_RC_GGL: pinagsamang pag-aakma ng mga kurba ng pag-ikot at mahina na pag‑lente ng galaksiya‑sa‑galaksiya, na may pagsubok ng pagsasara» — ulat na handa para sa publikasyon at kumpletong pakete ng ganap na reproduksiyon na inilathala sa Zenodo: https://doi.org/10.5281/zenodo.18526334 |
2026/02/08 | V6.0 | 17 metodolohikal na papel ng Teorya ng Hibla ng Enerhiya (EFT) 6.0 ay inilathala sa Zenodo; pangkalahatang pasukan: https://doi.org/10.5281/zenodo.18523960 |
2026/02/08 | V6.0 | 15 teoretikal na papel ng Teorya ng Hibla ng Enerhiya 6.0 ay inilathala sa Zenodo; pangkalahatang pasukan: https://doi.org/10.5281/zenodo.18517411 |
2026/01/05 | V6.0 | Tala ng ulat ng pagtatasa ng AI (pagre-record ng screen) + nilalamang maaaring ibigay sa AI para sa pag-aaral at pagtatanong |
2025/11/11 | V5.05 | Nailunsad ang opisyal na website |
2025/07/08 | V1.0 | Pribadong pagbabahagi sa WeChat Moments |
Karapatang-ari at lisensya: Maliban kung may ibang nakasaad, ang karapatang-ari ng “Teorya ng Hibla ng Enerhiya” (kasama ang teksto, tsart, ilustrasyon, simbolo, at pormula) ay pag-aari ng may-akda (屠广林).
Lisensya (CC BY 4.0): Kapag binanggit ang may-akda at pinagmulan, pinapahintulutan ang pagkopya, muling pag-post, pagkuha ng sipi, pag-angkop, at muling pamamahagi.
Pagkilala (inirerekomenda): May-akda: 屠广林|Akda: “Teorya ng Hibla ng Enerhiya”|Pinagmulan: energyfilament.org|Lisensya: CC BY 4.0
Panawagan sa beripikasyon: Ang may-akda ay independiyente at sariling tustos—walang employer at walang sponsor. Susunod na yugto: uunahin, walang limitasyon sa bansa, ang mga lugar na bukas sa pampublikong talakayan, pampublikong pag-uulit, at pampublikong pagpuna. Inaanyayahan ang media at mga kasamahan sa buong mundo na samantalahin ang panahong ito para mag-organisa ng beripikasyon at makipag-ugnayan sa amin.
Impormasyon ng bersyon: Unang inilathala: 2025-11-11 | Kasalukuyang bersyon: v6.0+5.05